あまり大きな苗ではありませんが、植栽地の環境に応じて、根を張り、大きくなる力を持った苗木です。 成木を植えるよりも、成長に勢いがあり、数年で樹高に差が生じなくなることもしばしばです。
また、子供たちにも扱えるサイズですので、植樹祭などのイベントとして、地域を交えた植樹を行うことにより、海岸林の再生はもとより、環境教育や地域活性にもつながります。
地域性苗木 提供実績
日時 | 植樹祭名 | 提供地域性苗(本) |
2013/6/9 | 岩沼市千年希望の丘PRJ 「メモリアル樹望式2013」 |
3,033 |
2013/6/30 | 岩沼海岸植樹式 | 2,125 |
2014/5/31 | 岩沼市第二回千年希望の丘植樹祭2014 | 5,170 |
2015/5/30 | 岩沼市第三回千年希望の丘植樹祭2015 | 21,000 |
2016/5/28 | 岩沼市第四回千年希望の丘植樹祭2016 | 21,534 |
2016/6/4 | 石巻市満福寺第一回「縁樹の森」植樹会 | 606 |
2016/6/5 | 石巻市サンファンビレジ おしかの学校植樹祭 | 282 |
2017/4/22 | 仙台市荒浜四季彩の森植樹会 | 8,058 |
2017/5/27 | 岩沼市第五回千年希望の丘植樹祭2017 | 4,992 |
2017/5/28 | 千年希望のお花のこみち植樹会 | 7,161 |
2017/12/2 | 日米合同「トモダチの絆」植樹会 | 395 |
2018/4/21 | 復興支援ありがとうの森2020 ~岩沼市千年希望の丘、海の見える植樹祭~ |
12,726 |
2018/6/2 | ふるさとの杜再生プロジェクト植樹会 | 4,800 |
2018/6/16 | 石巻市満福寺第二回「縁樹の森」植樹会 | 311 |
合 計 | 92,193 |